時間割・カリキュラム
TIMETABLE
学期
前期・後期の2学期制です。
カリキュラム
教科 | 科目 | 単位数 | 添削指導 (枚) |
面接指導 (単位時間) |
1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 現代の国語 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - |
言語文化 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | |
文学国語 | 4 | 12 | 4 | - | 4 | - | |
国語表現 | 4 | 12 | 4 | - | - | 4 | |
地理 歴史 |
地理総合 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - |
歴史総合 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | |
地理探究 | 4 | 12 | 4 | - | 4 | - | |
世界史探究 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | |
日本史探求 | 4 | 12 | 4 | - | - | 4 | |
公民 | 公共 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - |
政治経済 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | |
倫理 | 2 | 6 | 2 | - | - | 2 | |
数学 | 数学I | 4 | 12 | 4 | 4 | - | - |
数学A | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | |
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 6 | 8 | 2 | - | - |
地学基礎 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | |
化学基礎 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | |
生物基礎 | 2 | 6 | 8 | - | 2 | - | |
保健 体育 |
体育 | 8 | 8 | 40 | 2 | 2 | 4 |
保健 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | |
芸術 | 書道I | 2 | 6 | 8 | - | - | - |
音楽I | 2 | 6 | 8 | - | - | 2 | |
外国語 | 英語 コミュニケーションI |
4 | 12 | 16 | 4 | - | - |
論理・表現I | 2 | 6 | 8 | - | 2 | - | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | - |
情報 | 情報I | 2 | 6 | 4 | - | - | 2 |
総合的な探究の時間 | 4〜6 | 4〜6 | 4〜6 | 1 | 2 | 3 | |
学校設定科目 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | |
2 | 2 | 4 | 2 | - | - | ||
2 | 2 | 4 | - | - | 2 | ||
2 | 2 | 4 | - | - | - | ||
合計 | - | - | - | 25 | 25 | 24 |